Kiire survevalu masin
Tootekirjeldus
Töödeldud plastik | Termoplast | Seisund | Uus |
Stiil | Horisontaalne | Sidevarraste vaheline kaugus (laius) (mm) | 675 mm |
Sidevarraste vaheline kaugus (kõrgus) (mm) | 675 mm | Vormi kõrgus (mm) | 220 - 720 mm |
Väljaviske käik (mm) | 190 mm | Väljaviskejõud (kN) | 71 kN |
Teoreetiline löögi maht (cm³) | 1161 cm³ | Süstimiskiirus (g/s) | 281 g/s |
Masina tüüp | Hübriid | Süstimise kaal (g) | 1068 g |
Kruvi kiirus (rpm) | 1-160 pööret minutis | Kruvi läbimõõt (mm) | 65 mm |
Kruvi L/D suhe | 21.5 | Sidelattide vaheline kaugus | 675 x 675 mm |
Kaal (KG) | 10400 | Tüüp | Eelvormi süstimine |
Päritolukoht | Hiina | Avatud käik (mm) | 650 mm |
Mudeli number | ZX-350 | Brändi nimi | Pairui |
Võimsus (kW) | 39,6 kW | Garantii | 1 aasta |
Peamised müügiargumendid | Paindlik tootmine | Kohaldatavad tööstusharud | Toidu- ja joogitehas |
Näitusesaali asukoht | Mitte ühtegi | Masinatesti aruanne | Tingimusel |
Video väljaminev-ülevaatus | Tingimusel | Põhikomponentidele garantii | 1 aasta |
Tootenimi | Sissepritsevormimismasin | Masina mõõtmed | 6,9 * 1,7 * 2,5 m |
Turunduse tüüp | Uus toode 2020 | Sertifitseerimine | CE |
Sissepritsevormimismasin
Mõõtmine | Üksus | |||
Mudeli kirjeldus | 128/410 -150 | |||
Rahvusvaheline suuruse kirjeldus | 1280-150 | |||
Süstimisüksus | 150 | |||
Kruvi läbimõõt | mm | 22 | 25 | 28 |
Kruvi geomeetria | Standard | |||
L/D suhe | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Pres. (kuni 400 ℃) | baar | 2974 | 2303 | 1836 |
Max.silindripea maht | cm3 | 51 | 66 | 83 |
Maksimaalne lasu kaal (PS) | g | 46 | 60 | 76 |
Max.Sissepritse kiirus | ||||
>ilma akuta | cm3/s | 157 | 203 | 254 |
Sissepritse kiirus (alla 1000 taari sissepritse rõhul) | ||||
>ilma akuta | mm/s | 413 | 413 | 413 |
Plastifikatsioonimäär (PS) | ||||
>mootor 1 (120bar) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Max.kruvikäik | mm | 135 | 135 | 135 |
Maksimaalne düüsi kastmissügavus (SVO) | mm | 50 | ||
Düüsi tihendusjõud | kn | 60 | ||
Küttetsoonide arv | 4 | |||
Punkri mahutavus | ltr. | 35 | ||
Kinnitusüksus | 128/410 | |||
Kinnitusjõud | kn | 1280 | ||
Lukustusjõud | kn | 1408 | ||
Maksimaalne vormi avanemiskäik | mm | 360 | ||
Min.vormi kõrgus | mm | 150 | ||
Maksimaalne vormi kõrgus | mm | 400 | ||
Max.päevavalgus | mm | 760 | ||
Vormiplaat (kxv) | mm | 630 x 590 | ||
Sidevarraste vaheline kaugus (kxv) | mm | 410 x 370 | ||
Väljaviskamise insult | mm | 120 | ||
Väljatõukejõud | kn | 49 | ||
Üldandmed | 128 / 410-150 | |||
Õlipaagi maht | ltr. | 240 | ||
Paigaldatud elektriarvestus | ||||
> pump | kw | 29 | 29 | 29 |
>kruvisilindri küttevõimsus | kw | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
>võimsus elektriajamiga | kw | 33 | 34 | 34 |
Netokaal (ilma õlita) | kg | 3800 | ||
Masina mõõtmed (lxlxh) | m | 4,1 x 1,2 x 1,7 |
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile